【導讀】【2023年福州海關所屬事業單位招聘工作人員最終報名人數統計】福建華圖為您提供福建事業單位招聘公告、事業單位職位表下載入口、資格復審、面試公告等,更多福建事業單位考試公告招聘信息請關注福建華圖教育。福建事業單位微信公眾號(fjsyzk),福建事業單位培訓咨詢電話:0591-87618197,微信咨詢請掃描下方二維碼:
單位數:8個, 崗位數:15個, 其中,招考人數:17人, 報名人數:1234人, 審核通過人數:733人
更新頻率說明:報名期間每天12:00、18:00更新一次
更新時間:2023-08-09 18:00:01
序號 | 單位名稱 | 崗位名稱 | 招聘人數 | 報名人數 | 審核通過人數 |
1 | (001)福州海關后勤管理中心 | (01)專技(物業基建修繕崗) | 1 | 123 | 59 |
2 | (002)福州海關信息中心 | (01)管理(行政文秘崗) | 1 | 84 | 47 |
3 | (002)福州海關信息中心 | (02)專技(計算機崗) | 2 | 389 | 260 |
4 | (003)福州海關技術中心 | (01)專技(食品理化檢測崗) | 2 | 22 | 14 |
5 | (003)福州海關技術中心 | (02)專技(礦產品檢測崗) | 1 | 9 | 4 |
6 | (003)福州海關技術中心 | (03)專技(檢驗鑒定崗) | 1 | 15 | 11 |
7 | (004)福州國際旅行衛生保健中心(福州海關口岸門診部) | (01)專技(臨床醫學崗) | 1 | 47 | 17 |
8 | (004)福州國際旅行衛生保健中心(福州海關口岸門診部) | (02)專技(彩超崗) | 1 | 5 | 4 |
9 | (005)中國電子口岸數據中心福州分中心 | (01)管理(綜合管理崗) | 1 | 149 | 84 |
10 | (005)中國電子口岸數據中心福州分中心 | (02)專技(技術運維崗) | 1 | 179 | 106 |
11 | (006)榕城海關綜合技術服務中心 | (01)專技(財務崗) | 1 | 78 | 33 |
12 | (007)三明海關綜合技術服務中心 | (01)專技(臨床醫學崗) | 1 | 10 | 5 |
13 | (007)三明海關綜合技術服務中心 | (02)專技(醫學檢驗崗) | 1 | 30 | 25 |
14 | (008)莆田海關綜合技術服務中心 | (01)專技(體檢崗) | 1 | 4 | 2 |
15 | (008)莆田海關綜合技術服務中心 | (02)專技(會計崗) | 1 | 90 | 62 |
——推薦閱讀——
招聘公告--2023年福建事業單位招聘考試日歷 | 職位表查詢
考試報名--2023年福建事業單位招聘報名入口 | 報名問題咨詢
備考指導--歷年福建事業單位進面分數線 | 每日刷題練習 | ?季毩
課程推薦--2023年福建事業單位圖書教材 | 網課推薦 | 面授課程
(編輯:小灰灰)上一篇:2023年福建平潭綜合實驗區招聘事業單位工作人員最終報名人數(34人)
下一篇:沒有了
700w+
閱讀量100w+
粉絲300w+
點贊數
福建華圖微信
福州市鼓樓區五四路82號融都國際大廈9層
客服熱線:0591-87896332
網站:https://fuzhou.huatu.com