<i id="mclss"><td id="mclss"></td></i>
<span id="mclss"><sub id="mclss"><object id="mclss"></object></sub></span>

  • <cite id="mclss"></cite>
    <i id="mclss"></i>
    <i id="mclss"><tr id="mclss"></tr></i>
      <button id="mclss"></button>
      <menuitem id="mclss"></menuitem>

      1. 0591-87896332
        微信
        微信 福建華圖
        微信號:fjhuatu
        + 關注
        QQ

        福建分校

        您當前位置:福建人事考試網 > 福建事業單位考試 > 招考信息 > 報名人數 > 2023年福建省省屬事業單位招聘工作人員最終報名人數

        2023年福建省省屬事業單位招聘工作人員最終報名人數(349人)

        2023-08-14 14:42:04 福建事業單位考試文章來源:福建省人社局事業單位微信QQ群華圖在線APP

         【導讀】【2023年福建省省屬事業單位招聘工作人員最終報名人數(349人)】福建華圖為您提供福建事業單位招聘公告、事業單位職位表下載入口、資格復審、面試公告等,更多福建事業單位考試公告招聘信息請關注福建華圖教育。福建事業單位微信公眾號(fjsyzk),福建事業單位培訓咨詢電話:0591-87618197,微信咨詢請掃描下方二維碼:

          單位數:85個, 崗位數:250個, 其中,招考人數:349人, 報名人數:16653人, 審核通過人數:13881人

          更新頻率說明:報名期間每天12:00、18:00更新一次

          更新時間:2023-08-10 18:00:00

        序號 招考單位 崗位名稱 招聘人數 報名人數 審核人數
          1   (001)省12345政務服務便民熱線中心 (01)綜合協調崗 1 145 111
          2   (002)省政府辦公廳電子政務中心 (02)新媒體技術崗 1 137 114
          3   (003)省政府辦公廳后勤管理辦公室 (03)法務崗 1 172 153
          4   (003)省政府辦公廳后勤管理辦公室 (04)多媒體技術崗 1 109 96
          5   (003)省政府辦公廳后勤管理辦公室 (05)工程技術崗 1 180 161
          6   (004)福建省食品藥品質量檢驗研究院 (01)有源醫療器械檢驗崗位(專業技術人員) 1 57 41
          7   (004)福建省食品藥品質量檢驗研究院 (02)醫用軟件測評崗位(專業技術人員) 1 30 21
          8   (004)福建省食品藥品質量檢驗研究院 (03)化學藥品檢驗崗位(專業技術人員) 1 33 28
          9   (005)福建省藥品審評與監測評價中心 (04)審評監測崗1(專業技術人員) 1 36 26
          10   (005)福建省藥品審評與監測評價中心 (05)審評監測崗2(專業技術人員) 1 34 16
          11   (005)福建省藥品審評與監測評價中心 (06)質量管理崗(專業技術人員) 1 7 5
          12   (006)福建省藥品審核查驗中心 (07)省中心 檢查員崗(專業技術人員) 1 45 42
          13   (006)福建省藥品審核查驗中心 (08)福州分中心檢查員崗(專業技術人員) 1 37 37
          14   (006)福建省藥品審核查驗中心 (09)廈門分中心檢查員崗(專業技術人員) 2 49 43
          15   (007)福建中醫藥大學 (01)輔導員1 4 98 94
          16   (007)福建中醫藥大學 (02)輔導員2 4 176 162
          17   (007)福建中醫藥大學 (03)輔導員3 3 15 14
          18   (007)福建中醫藥大學 (04)輔導員4 3 34 30
          19   (007)福建中醫藥大學 (05)財務會計崗 1 50 46
          20   (008)福建省中醫藥科學院 (06)院辦公室黨務工作人員 1 36 30
          21   (008)福建省中醫藥科學院 (07)財務科 工作人員 1 41 35
          22   (009)福建省直后勤保障中心 (01)工程崗(專業技術人員) 2 150 124
          23   (010)福建省民族與宗教研究所 (01)民族宗教研究 2 53 33
          24   (011)福建省農村科普服務 中心 (01)新媒體推廣 1 35 31
          25   (011)福建省農村科普服務 中心 (02)科技管理 1 75 68
          26   (012)福建省水利水電科學研究院 (01)辦公室文員崗(專技) 1 95 81
          27   (012)福建省水利水電科學研究院 (02)科研崗(專技) 1 38 34
          28   (013)福建省水利規劃院 (01)項目評審崗(專技) 1 38 30
          29   (013)福建省水利規劃院 (02)項目評審崗 (專技) 1 44 36
          30   (014)福建省閩江流域中心(省木蘭溪流域中心) (01)水利信息化崗 (專技) 1 86 72
          31   (014)福建省閩江流域中心(省木蘭溪流域中心) (02)工程技術崗 (專技) 1 31 27
          32   (014)福建省閩江流域中心(省木蘭溪流域中心) (03)行政綜合崗(專技) 1 60 51
          33   (015)福建省九龍江流域中心 (01)水利工程崗(專技) 1 26 23
          34   (016)福建省水利水電工程質量技術站 (01)工程技術崗(專技) 1 32 27
          35   (016)福建省水利水電工程質量技術站 (02)質量技術崗(專技) 1 151 110
          36   (017)福建省水土保持試驗站 (01)水?蒲袓彛▽<迹 1 46 33
          37   (017)福建省水土保持試驗站 (02)水保監測崗(專技) 1 12 4
          38   (018)福建省水利廳預算執行中心 (01)辦公室文員崗(專技) 1 82 74
          39   (019)后勤服務處 (01)臨床醫生(專業技術人員) 1 73 20
          40   (019)后勤服務處 (02)臨床護理(專業技術人員) 1 16 14
          41   (020)干部教師進修學院 (03)教輔人員(專業技術人員) 1 34 30
          42   (020)干部教師進修學院 (04)教輔人員(專業技術人員) 1 36 36
          43   (021)馬克思主義研究院 (05)教學秘書(專業技術人員) 1 78 13
          44   (022)圖書館 (06)教輔人員(專業技術人員) 1 17 0
          45   (023)信息技術部 (07)教輔人員(專業技術人員) 1 17 0
          46   (024)福建省糧油質量監測所 (01)糧油質量 檢驗員(專業技術人員) 2 52 48
          47   (025)福建省安全生產科學研究院 (01)雜志編輯崗 1 41 24
          48   (025)福建省安全生產科學研究院 (02)綜合崗 1 68 48
          49   (026)福建省應急技術中心 (01);夹g崗 2 50 37
          50   (027)福建省人防(民防)指揮信息保障中心 (01)信息保障崗 1 138 120
          51   (027)福建省人防(民防)指揮信息保障中心 (02)應急通信保障崗 1 132 123
          52   (027)福建省人防(民防)指揮信息保障中心 (03)財務崗 1 88 52
          53   (028)省民政學校 (01)殯儀服務 專業教師 1 41 39
          54   (028)省民政學校 (02)康復輔具技術及應用專業教師 1 43 38
          55   (028)省民政學校 (03)智慧養老專業教師 1 87 76
          56   (028)省民政學校 (04)社會福利事業專業教師1 1 78 56
          57   (028)省民政學校 (05)社會福利事業專業教師2 (社會調查統計方向) 1 40 27
          58   (028)省民政學校 (06)老年心理學 專業教師 1 41 37
          59   (028)省民政學校 (07)思政教師 1 11 8
          60   (028)省民政學校 (08)語文教師 2 18 14
          61   (028)省民政學校 (09)數學教師 1 8 6
          62   (028)省民政學校 (10)英語教師1 1 6 5
          63   (028)省民政學校 (11)英語教師2 1 20 17
          64   (028)省民政學校 (12)體育教師 1 10 7
          65   (028)省民政學校 (13)計算機教師 1 1 77 60
          66   (028)省民政學校 (14)計算機教師 2 1 64 56
          67   (029)福建省互聯網輿情中心 (01)專技(輿情崗) 1 78 70
          68   (029)福建省互聯網輿情中心 (02)專技(輿情崗) 1 210 186
          69   (030)福建省網絡與信息安全測評中心 (01)專技(測評崗) 2 10 3
          70   (031)福建經濟學校 (01)財經專業 專任教師 1 70 66
          71   (031)福建經濟學校 (02)藝術設計 專任教師 1 59 20
          72   (031)福建經濟學校 (03)體育 專任教師 1 3 0
          73   (031)福建經濟學校 (04)市場營銷 專任教師 1 77 52
          74   (031)福建經濟學校 (05)電子電工實訓指導教師 1 164 141
          75   (031)福建經濟學校 (06)網絡管理專業實訓指導老師 1 66 5
          76   (031)福建經濟學校 (07)校醫 1 14 11
          77   (031)福建經濟學校 (08)學生管理 崗位1 1 93 81
          78   (031)福建經濟學校 (09)學生管理 崗位2 1 162 134
          79   (032)福建商貿學校 (01)思政專業 教師 1 5 5
          80   (032)福建商貿學校 (02)計算機實習指導教師 1 98 88
          81   (032)福建商貿學校 (03)學生管理 崗位1 2 162 134
          82   (032)福建商貿學校 (04)學生管理 崗位2 2 227 191
          83   (033)福建省茶葉質量檢測與技術推廣中心 (01)檢測專業 技術崗 1 17 9
          84   (034)福建省工業信息產業發展研究中心(原福建省電子產品監督檢驗所) (01)網絡與數據安全研究崗 1 5 3
          85   (034)福建省工業信息產業發展研究中心(原福建省電子產品監督檢驗所) (02)工業互聯網研究崗 1 27 22
          86   (034)福建省工業信息產業發展研究中心(原福建省電子產品監督檢驗所) (03)人工智能研究崗 1 15 9
          87   (035)福建省農業機械化研究所(福建省機械科學研究院) (01)機電產品設備研發1(專業技術人員) 5 44 34
          88   (035)福建省農業機械化研究所(福建省機械科學研究院) (02)機電產品設備研發2(專業技術人員) 2 25 19
          89   (036)福建省退役軍人服務中心 (01)財務崗 1 120 92
          90   (036)福建省退役軍人服務中心 (02)退役軍人服務保障崗 1 196 147
          91   (036)福建省退役軍人服務中心 (03)退役軍人服務保障崗 1 182 112
          92   (037)福建省勞動人事爭議仲裁院 (01)書記員崗 2 149 139
          93   (038)福建省退休職工活動中心 (01)干部人事檔案管理崗 1 115 100
          94   (039)福建省職業技能鑒定指導中心 (01)鑒定考務崗 1 85 82
          95   (039)福建省職業技能鑒定指導中心 (02)綜合業務崗 1 81 76
          96   (040)福建省人事考試中心 (01)命題技術崗 1 22 21
          97   (041)福建技師學院 (01)歷史教師 1 9 5
          98   (041)福建技師學院 (02)心理健康教師 1 116 103
          99   (041)福建技師學院 (03)德育教師 1 14 11
          100   (041)福建技師學院 (04)電子商務專業教師 1 207 173
          101   (041)福建技師學院 (05)會計專業教師 1 72 60
          102   (041)福建技師學院 (06)藝術設計專業教師 1 250 186
          103   (041)福建技師學院 (07)烹飪專業教師 1 6 0
          104   (041)福建技師學院 (08)汽車維修實習指導教師 2 10 7
          105   (041)福建技師學院 (09)無人機專業實習指導教師 1 103 86
          106   (041)福建技師學院 (10)機械專業實習指導教師 1 23 10
          107   (041)福建技師學院 (11)電氣專業實習指導教師 1 33 25
          108   (041)福建技師學院 (12)行政管理崗 1 14 12
          109   (041)福建技師學院 (13)干部人事檔案管理崗 1 88 81
          110   (041)福建技師學院 (14)計算機網絡管理崗 2 221 196
          111   (041)福建技師學院 (15)德育教師 1 13 9
          112   (041)福建技師學院 (16)會計專業教師 1 74 67
          113   (042)福建省第二高級技工學校 (01)干部人事檔案管理崗 1 49 46
          114   (042)福建省第二高級技工學校 (02)信息宣傳崗 1 143 118
          115   (042)福建省第二高級技工學校 (03)會計專業教師 1 85 69
          116   (042)福建省第二高級技工學校 (04)汽車維修實習指導教師(新能源汽車方向) 1 13 12
          117   (042)福建省第二高級技工學校 (05)電氣專業實習指導教師 1 35 31
          118   (042)福建省第二高級技工學校 (06)數控加工專業實習指導教師 1 14 11
          119   (042)福建省第二高級技工學校 (07)烹飪實習指導教師 1 4 3
          120   (042)福建省第二高級技工學校 (08)電子商務專業教師 1 33 28
          121   (042)福建省第二高級技工學校 (09)計算機網絡專業教師 2 202 171
          122   (042)福建省第二高級技工學校 (10)數學教師 1 83 79
          123   (042)福建省第二高級技工學校 (11)德育教師 1 8 8
          124   (042)福建省第二高級技工學校 (12)歷史教師 1 10 8
          125   (042)福建省第二高級技工學校 (13)語文教師 1 15 14
          126   (042)福建省第二高級技工學校 (14)英語教師 1 241 200
          127   (042)福建省第二高級技工學校 (15)舞蹈教師 1 50 42
          128   (042)福建省第二高級技工學校 (16)幼兒教育專業教師 1 130 123
          129   (042)福建省第二高級技工學校 (17)體育教師 1 95 84
          130   (042)福建省第二高級技工學校 (18)校醫 1 34 30
          131   (043)福建省經濟信息中心 (01)經濟研究崗位 3 103 77
          132   (043)福建省經濟信息中心 (02)經濟統計分析崗位 2 68 59
          133   (043)福建省經濟信息中心 (03)信息化崗位 2 33 22
          134   (043)福建省經濟信息中心 (04)黨務管理崗位 1 77 72
          135   (044)福建省價格研究所 (01)海洋經濟崗位 2 53 49
          136   (044)福建省價格研究所 (02)經濟研究崗位 1 32 22
          137   (045)福建省價格認定中心 (01)價格認定、成本監審崗位 2 44 41
          138   (045)福建省價格認定中心 (02)信息化崗位 1 15 13
          139   (046)福建省農產品質量安全檢驗檢測中心 (01)農產品檢測崗 2 118 105
          140   (047)福建省農墾與南亞熱帶作物經濟技術中心 (01)農墾與南亞熱帶作物有關技術、信息咨詢崗 2 138 131
          141   (048)福建省農業生態環境與能源技術推廣總站 (01)綜合崗 1 116 104
          142   (049)福建省農業機械推廣總站 (01)農業機械推廣崗 1 17 14
          143   (050)福建省農田建設與土壤肥料技術總站 (01)專業技術崗位 2 111 74
          144   (051)福建省種植業技術推廣總站 (01)果樹崗 1 41 39
          145   (051)福建省種植業技術推廣總站 (02)綜合崗 1 24 20
          146   (052)福建省種子總站 (01)品種管理崗 1 55 35
          147   (053)福建省畜牧總站 (01)畜牧技術推廣崗 1 35 29
          148   (054)福建省農業廣播電視學校 (01)培訓崗 1 90 84
          149   (055)福建省農業信息服務中心 (01)信息化管理崗 2 27 25
          150   (056)福建省農產品加工推廣總站 (01)農產品加工崗 1 47 45
          151   (057)福建省農業農村工作研究中心 (01)農業農村發展研究崗 1 54 44
          152   (058)福建省食用菌技術推廣總站 (01)食用菌技術推廣崗 1 56 46
          153   (059)福建省熱帶作物科學研究所 (01)種質資源鑒定評價崗 2 43 35
          154   (060)福建省知識產權保護中心 (01)維權援助崗 6 80 22
          155   (060)福建省知識產權保護中心 (02)發明及實用新型預審崗 2 80 61
          156   (061)福建省財政科學研究所 (01)科研崗 2 76 62
          157   (062)福建省財政信息中心 (01)信息安全崗 1 19 16
          158   (062)福建省財政信息中心 (02)信息管理崗 1 22 19
          159   (063)福建省財政廳廳屬單位資產中心 (01)造價審核崗 1 248 190
          160   (063)福建省財政廳廳屬單位資產中心 (02)財務會計崗 1 180 155
          161   (064)福建省預算編審中心 (01)審核清算崗 1 277 254
          162   (065)福建省財政廳收費票據所 (01)業務管理崗 1 309 268
          163   (066)福建省注冊會計師中心 (01)執業監管崗 1 193 173
          164   (067)福建省資產評估中心 (01)業務管理崗 1 198 181
          165   (068)福建省會計考試管理中心 (01)綜合崗 1 165 143
          166   (069)福建省財政績效評價中心 (01)業務管理崗 1 71 63
          167   (070)福建省制圖院 (01)遙感崗 1 13 9
          168   (070)福建省制圖院 (02)制圖崗 2 16 11
          169   (071)福建體育職業技術學院 (01)輔導員(專業技術崗位) 2 33 33
          170   (071)福建體育職業技術學院 (02)輔導員(專業技術崗位) 2 27 21
          171   (072)福建省籃排球運動管理中心 (03)辦公室黨務工作人員(管理崗位) 1 11 10
          172   (072)福建省籃排球運動管理中心 (04)后勤裝備科工作人員(管理崗位) 1 18 4
          173   (072)福建省籃排球運動管理中心 (05)隊醫(專業技術崗位) 1 15 11
          174   (073)福建省乒羽網運動管理中心 (06)辦公室黨務工作人員(管理崗位) 1 11 10
          175   (074)福建省重競技運動管理中心 (07)運動隊管理人員(管理崗位) 2 94 87
          176   (075)福建省游泳跳水運動管理中心 (08)辦公室黨務工作人員(管理崗位) 1 51 47
          177   (075)福建省游泳跳水運動管理中心 (09)辦公室 財務審計工作人員(專業技術崗位) 1 96 83
          178   (075)福建省游泳跳水運動管理中心 (10)競賽訓練科工作人員(管理崗位) 1 31 22
          179   (075)福建省游泳跳水運動管理中心 (11)后勤裝備科工作人員(專業技術崗位) 1 14 5
          180   (076)福建省射擊射箭運動管理中心 (12)競賽訓練科工作人員(管理崗位) 1 22 17
          181   (077)福建省體育科學研究所 (13)辦公室科研項目管理人員(專業技術崗位) 1 288 251
          182   (077)福建省體育科學研究所 (14)體能教練(專業技術崗位) 1 43 31
          183   (077)福建省體育科學研究所 (15)反興奮劑工作室工作人員(專業技術崗位) 1 97 82
          184   (077)福建省體育科學研究所 (16)財務審計工作人員(專業技術崗位) 1 104 95
          185   (078)福建省體育局后勤服務中心 (17)辦公室黨務工作人員(管理崗位) 1 39 36
          186   (078)福建省體育局后勤服務中心 (18)場館經營與管理(管理崗位) 1 166 141
          187   (078)福建省體育局后勤服務中心 (19)食品安全與營養管理(專業技術崗位) 1 211 192
          188   (078)福建省體育局后勤服務中心 (20)安全保衛與管理(專業技術崗位) 2 49 46
          189   (079)福建省奧林匹克體育中心 (21)紀檢兼黨務工作者(管理崗位) 1 69 59
          190   (079)福建省奧林匹克體育中心 (22)場館運營管理崗位(管理崗位) 1 183 159
          191   (079)福建省奧林匹克體育中心 (23)人事科職員崗位(專業技術崗位) 1 112 101
          192   (079)福建省奧林匹克體育中心 (24)智能運營管理服務平臺管理及宣傳崗位(專業技術崗位) 1 229 188
          193   (079)福建省奧林匹克體育中心 (25)財務科職員崗位(專業技術崗位) 1 78 71
          194   (080)福建省體育產業發展服務中心 (26)辦公室黨務工作人員(管理崗位) 1 28 25
          195   (080)福建省體育產業發展服務中心 (27)財務崗位(專業技術崗位) 1 66 61
          196   (081)福建省體育基金管理中心 (28)辦公室職員(管理崗位) 1 84 71
          197   (082)福建教育電視臺 (01)采編 2 36 30
          198   (082)福建教育電視臺 (02)新媒體 編輯 1 28 25
          199   (082)福建教育電視臺 (03)廣播 主持人 1 35 33
          200   (082)福建教育電視臺 (04)技術 與播出 1 175 146
          201   (083)福建農業職業技術學院 (01)輔導員 7 42 39
          202   (083)福建農業職業技術學院 (02)輔導員 12 174 160
          203   (083)福建農業職業技術學院 (03)輔導員 2 12 10
          204   (083)福建農業職業技術學院 (04)思政教師 7 59 56
          205   (083)福建農業職業技術學院 (05)作物栽培專業教師 2 33 33
          206   (083)福建農業職業技術學院 (06)植物保護專業教師 2 46 39
          207   (083)福建農業職業技術學院 (07)農業裝備專業教師 1 13 9
          208   (083)福建農業職業技術學院 (08)農業環境機械專業教師 1 16 14
          209   (083)福建農業職業技術學院 (09)環境工程專業教師 1 30 27
          210   (083)福建農業職業技術學院 (10)食品發酵專業教師 1 20 19
          211   (083)福建農業職業技術學院 (11)食品加工專業教師 1 27 27
          212   (083)福建農業職業技術學院 (12)畜牧生產專業教師 2 19 17
          213   (083)福建農業職業技術學院 (13)獸醫專業教師 2 24 22
          214   (083)福建農業職業技術學院 (14)寵物專業教師 2 18 17
          215   (083)福建農業職業技術學院 (15)動物科技專業教師 2 19 16
          216   (083)福建農業職業技術學院 (16)會計專業教師 2 26 25
          217   (083)福建農業職業技術學院 (17)物流管理專業教師 2 84 79
          218   (083)福建農業職業技術學院 (18)土木工程專業教師 2 72 63
          219   (083)福建農業職業技術學院 (19)土木工程專業教師 1 25 24
          220   (083)福建農業職業技術學院 (20)風景園林專業教師 1 51 46
          221   (083)福建農業職業技術學院 (21)茶學專業教師 1 14 12
          222   (083)福建農業職業技術學院 (22)電子信息專業教師 3 41 36
          223   (083)福建農業職業技術學院 (23)大數據技術專業教師 2 20 17
          224   (083)福建農業職業技術學院 (24)數學專業教師 1 9 7
          225   (083)福建農業職業技術學院 (25)體育專業教師 1 25 20
          226   (083)福建農業職業技術學院 (26)紀委辦案管人員 1 11 8
          227   (083)福建農業職業技術學院 (27)財務會計 1 14 12
          228   (083)福建農業職業技術學院 (28)校醫 2 40 35
          229   (083)福建農業職業技術學院 (29)圖書館館員 2 30 28
          230   (083)福建農業職業技術學院 (30)數字中心技術員 1 7 6
          231   (083)福建農業職業技術學院 (31)基建專技人員 1 28 25
          232   (083)福建農業職業技術學院 (32)招投標技術員 1 17 14
          233   (083)福建農業職業技術學院 (33)培訓信息技術員 1 36 32
          234   (084)福建省教育考試院 (01)計算機信息技術人員 3 66 59
          235   (085)廈門海洋職業技術學院 (01)公共教育學院教師 1 94 82
          236   (085)廈門海洋職業技術學院 (02)公共教育學院教師 1 10 5
          237   (085)廈門海洋職業技術學院 (03)航海學院實訓指導教師 1 26 22
          238   (085)廈門海洋職業技術學院 (04)航海學院實訓指導教師 1 12 5
          239   (085)廈門海洋職業技術學院 (05)航海學院實訓指導教師 1 9 7
          240   (085)廈門海洋職業技術學院 (06)海洋機電學院實訓指導教師 1 21 17
          241   (085)廈門海洋職業技術學院 (07)海洋機電學院實訓指導教師 1 6 6
          242   (085)廈門海洋職業技術學院 (08)信息工程學院實訓指導教師 1 23 15
          243   (085)廈門海洋職業技術學院 (09)信息工程學院實訓指導教師 1 9 7
          244   (085)廈門海洋職業技術學院 (10)海洋生物學院實訓指導教師 1 39 33
          245   (085)廈門海洋職業技術學院 (11)國際商貿學院實訓指導教師 1 32 24
          246   (085)廈門海洋職業技術學院 (12)各二級學院輔導員 5 66 64
          247   (085)廈門海洋職業技術學院 (13)各二級學院輔導員 4 150 144
          248   (085)廈門海洋職業技術學院 (14)學生工作部新疆籍專職輔導員 1 2 0
          249   (085)廈門海洋職業技術學院 (15)學生工作部心理咨詢師 1 40 37
          250   (085)廈門海洋職業技術學院 (16)學生工作部醫務室專職醫務人員 1 22 21

          ——推薦閱讀——

          招聘公告--2023年福建事業單位招聘考試日歷 | 職位表查詢

          考試報名--2023年福建事業單位招聘報名入口 | 報名問題咨詢

          備考指導--歷年福建事業單位進面分數線 | 每日刷題練習 | ?季毩

          課程推薦--2023年福建事業單位圖書教材 | 網課推薦 | 面授課程

        (編輯:小灰灰)
        有疑惑?在線客服幫你

        公告什么時候出?

        報考條件是否符合?

        公考小白怎么備考?

        沖刺資料怎么領?

        立即咨詢
        福建華圖:fjsyzk
        想考上事業單位的人都關注了我們!
        立即關注

        700w+
        閱讀量
        100w+
        粉絲
        300w+
        點贊數

        聯系我們
        微信二維碼

        福建華圖微信

        華圖總部:北京華圖宏陽教育文化發展股份有限公司

        聯系電話:010-68296100

        聯系地址:北京市海淀區復興路甲23號

        福建華圖總部

        福州市鼓樓區五四路82號融都國際大廈9層 熱線:0591-87896332

        網站:http://www.9999535.com

        • 福州華圖
        •  大學城 
        • 福清華圖
        • 長樂華圖
        • 寧德華圖
        • 福鼎華圖
        • 福安華圖
        • 莆田華圖
        • 仙游華圖
        • 三明華圖
        • 永安華圖
        • 大田華圖
        • 寧化華圖
        • 南平華圖
        • 建陽華圖
        • 松溪華圖
        • 廈門華圖
        • 湖里華圖
        • 集美華圖
        • 同安華圖
        • 泉州華圖
        • 晉江華圖
        • 德化華圖
        • 安溪華圖
        • 漳州華圖
        • 漳浦華圖
        • 龍海華圖
        • 平和華圖
        • 詔安華圖
        • 長泰華圖
        • 龍巖華圖
        • 上杭華圖
        • 華圖總部

        福州市鼓樓區五四路82號融都國際大廈9層

        客服熱線:0591-87896332

        網站:https://fuzhou.huatu.com

        閩侯縣上街余盛91號院子
        (福州大學城博士后購物廣場往洪塘大橋100米處-木水五金店旁巷子進去15米)

        客服熱線:0591-87618197

        網站:https://fuzhou.huatu.com

        福清市清昌大道萬達廣場A1座23A09華圖教育

        客服熱線:0591-85153698

        網站:https://fuzhou.huatu.com

        福州市長樂區(福州外語外貿學院旁)美食街A棟4樓

        客服熱線:0591-87896332

        網站:https://fuzhou.huatu.com

        福建省寧德市蕉城區蕉城南路94號泓源國際9樓

        客服熱線:0593-2837612

        網站:https://ningde.huatu.com

        福建省寧德福鼎市太姥大道80號2樓(惠通五金樓上宏利小區10-1)華圖教育

        客服熱線:0593-7860132

        網站:https://ningde.huatu.com

        已關閉學習中心,咨詢課程請聯系市區招生老師

        客服熱線:0593-2837612

        網站:https://ningde.huatu.com

        莆田市城廂區荔城南大道正容大廈8樓華圖教育

        客服熱線:0594-2660266

        網站:https://putian.huatu.com

        仙游縣香港財富中心1期學府40號 華圖教育

        客服熱線:0594-8661179

        網站:https://putian.huatu.com

        三明市梅園國際大酒店27樓

        客服熱線:0598-8912978

        網站:https://sanming.huatu.com

        已關閉學習中心,咨詢課程請聯系市區招生老師

        客服熱線:0598-8912978

        網站:https://sanming.huatu.com

        三明大田均溪鎮赤巖山路34號3樓

        客服熱線:18020832295

        網站:https://sanming.huatu.com

        三明市寧化縣中環中路127號新華書店4樓華圖教育

        客服熱線:18054951439

        網站:https://sanming.huatu.com

        南平市延平區八一路320號外貿大廈4樓華圖教育

        客服熱線:0599-8827506

        網站:https://nanping.huatu.com

        南平市建陽區中山廣場C座203(步行街)

        客服熱線:0599-5636383

        網站:https://nanping.huatu.com

        松溪縣紅旗街222號5樓(婦幼保健院斜對面)

        客服熱線:15505908145

        網站:https://nanping.huatu.com

        廈門市思明區鷺江道100號財富中心大廈三樓

        客服熱線:0592-5168870

        網站:https://xiamen.huatu.com

        廈門市湖里區湖里大道41號聯泰大廈4樓408

        客服熱線:18050118013

        網站:https://xiamen.huatu.com

        廈門市集美區岑西路124號 886兌換商城2層

        客服熱線:0592-6155164 6157525

        網站:https://xiamen.huatu.com

        廈門市同安區城南路大唐世家一期217號(鐘樓旁邊2樓)

        客服熱線:0592-5887383

        網站:https://xiamen.huatu.com

        泉州豐澤區泉秀路領SHOW天地東區創意辦公D棟3層

        客服熱線:0595-22025188

        網站:https://quanzhou.huatu.com

        晉江市泉安中路國貿中心大廈5樓518

        客服熱線:0595-82027170

        網站:https://quanzhou.huatu.com

        德化縣龍湖街龍湖大廈2樓華圖教育(龍湖車站河對面)

        客服熱線:15359970270

        網站:https://quanzhou.huatu.com

        泉州市安溪縣河濱北路茶博匯五期4-116商城(外灘不夜城)

        客服熱線:15394434045

        網站:https://quanzhou.huatu.com

        漳州市龍文區客運中心4號

        客服熱線:0596-2899579

        網站:https://zhangzhou.huatu.com

        漳州市漳浦縣永嘉天地商業別墅6號(永嘉國美電器斜對面)

        客服熱線:0596-3899579

        網站:https://zhangzhou.huatu.com

        漳州市龍海市石碼鎮解放北路紅樹林冬藏閣7棟302室

        客服熱線:0596-6606360

        網站:https://zhangzhou.huatu.com

        漳州市平和縣正興大道正興大道46號(交通大廈對面)

        客服熱線:18960060521

        網站:https://zhangzhou.huatu.com

        詔安縣南詔鎮梅中西路221號(良峰公園旁)

        客服熱線:18059625702

        網站:https://zhangzhou.huatu.com

        漳州市長泰縣萬豪天悅廣場2樓

        客服熱線:17365163789

        網站:https://zhangzhou.huatu.com

        龍巖市新羅區登高西路香樟名都(蘋果專賣店樓上)

        客服熱線:0597-2811883

        網站:https://longyan.huatu.com

        龍巖市上杭縣帝豪大酒店19樓1916

        客服熱線:0597-3859967

        網站:https://longyan.huatu.com

        總部地址

        地址:北京市海淀區復興路甲23號

        郵編:100036

        行政總機:4006-01-9999

        全國熱線熱線:4006-01-9999

        国产一区二区精品久久91 久久精品日本护士 国产成人无码AⅤ片在线观看 久久99国产日韩精品久久99

        <i id="mclss"><td id="mclss"></td></i>
        <span id="mclss"><sub id="mclss"><object id="mclss"></object></sub></span>

      2. <cite id="mclss"></cite>
        <i id="mclss"></i>
        <i id="mclss"><tr id="mclss"></tr></i>
          <button id="mclss"></button>
          <menuitem id="mclss"></menuitem>